以下ではご相談・ご依頼にあたって発生する弁護士費用についてご紹介します。
実際にご依頼いただく際には、ご要望があれば事前に御見積書を作成し、お互いに合意の上で弁護士費用を設定させていただきます。
また、見積書の作成を依頼したからといって、依頼しなければならないわけではありませんのでご安心ください。
- 以下に掲示した弁護士費用は目安であり、個別のご相談に応じ、ご依頼案件の難易度や作業量等によって弁護士費用は増減します。
- 下記の弁護士費用のほかに、日当、実費が発生いたします。
弁護士費用(スポットでご依頼いただく場合)
サポートプラン | 説 明 | 弁護士費用 | ||
---|---|---|---|---|
法律相談 | 法律・経営のお悩みのご相談に対応します | 1時間:33,000円 | ||
契約書作成・チェック | 対外的に強くする,契約書の作成・チェックをします | 11〜22万円 | ||
社内規程作成・チェック | 社内を強化する,社内規程の作成・チェックをします | 11〜22万円 | ||
下記業務以外の交渉・裁判対応 | 請求金額や事案の難易を考慮して対応します | 応相談 | ||
債権回収 | 交渉バックアップ | 弁護士のアドバイスによる債権回収を円滑にします | 1時間:33,000円 | |
内容証明郵便での請求 | 弁護士名義の内容証明郵便で請求します | 着手金33万円+回収額22% | ||
相手方との交渉 | 弁護士が直接交渉して債権回収を行います | 着手金44万円+回収額22% | ||
裁判 | 弁護士が訴訟を提起して債権回収を行います | 着手金55万円+回収額22% | ||
労働問題 | 紛争外案件 | 従業員の労務管理全般に関するご相談に対応します | 1時間:33,000円 | |
労働者との交渉 | 労働者との交渉案件について対応します | 着手金33万円+減額分11%又は報酬金33万円のいずれか高い方 | ||
団体交渉対応 | 労働組合との団体交渉について対応します | 着手金55万円+減額分11%又は報酬金55万円のいずれか高い方 | ||
労働審判 | 労働審判について対応します | 着手金55万円+減額分11%又は報酬金55万円のいずれか高い方 | ||
保全手続 | 地位確認等の保全処分について対応します | 着手金55万円+減額分11%又は報酬金55万円のいずれか高い方 | ||
民事調停 | 民事調停について対応します | 着手金55万円+減額分11%又は報酬金55万円のいずれか高い方 | ||
個別労働紛争 あっせん |
労働紛争あっせんについて対応します | 着手金55万円+減額分11%又は報酬金55万円の高い方 | ||
不当労働行為 | 不当労働行為救済申立てについて対応します | 着手金55万円+減額分11%又は報酬金55万円の高い方 | ||
訴訟 (第1審まで) |
訴訟について対応します | 着手金66万円+減額分11%又は報酬金66万円のいずれか高い方 | ||
法人破産 | 破産申立 | 破産申立〜破産手続終了まで対応します | 着手金110万円又は負債総額2.2%のいずれか高い方による |
顧問契約
顧問料 | 月額33,000円 | 月額55,000円 | 月額11万円 | 月額22万円 |
プランの選び方 | 相談役がほしい | 社内体制を強化したい | 自社に法務部がほしい | 法務で強い会社をつくりたい |
月間相談時間 | 1時間 | 2時間 | 5時間 | 8時間 |
顧問弁護士表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
24時間以内での回答約束 | ○ | ○ | ○ | |
相談予約の優先対応 | ○ | ○ | ○ | |
事務所での相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |
電話・メール・チャット相談 | 月3回 | 月5回 | 無制限 | 無制限 |
社員からの相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間・休日の緊急相談 | ○ | ○ | ||
契 約 書 ・ 利 用 規 約 | ||||
契約書・利用規約のチェック | ○ (高難易度は☓) |
○ (高難易度は☓) |
○ (制限なし) |
○ (制限なし) |
契約書・利用規約の作成 | ○ (高難易度は☓) |
○ (制限なし) |
||
債 権 回 収 | ||||
交渉バックアップ | ○ | ○ | ○ | |
内容証明郵便での請求 | ○(月1通) | ○(月3通) | ○(月5通) | |
相手との直接交渉 | ○ | ○ | ||
労 働 問 題 | ||||
交渉バックアップ | ○ | ○ | ○ | |
社員との直接交渉 | ○ | ○ | ||
その他のサービス | ||||
他の専門家紹介 | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミナー無料案内 | ○ | ○ | ○ | ○ |
社内研修講師 | ○ | ○ | ||
弁護士費用割引 | 5% | 10% | 20% | 30% |
*実費
実費とは、各書類の郵送料や交通費、証拠書類等のコピー代等、弁護活動を行う上で実際に発生する費用です。
*日当
日当とは、遠方にある管轄の裁判に出席する場合等に発生する弁護士費用です。